高低溫循環試驗機、冷熱沖擊試驗機、電磁振動試驗臺
| 型號;Model No. | F-TH-225 | F-TH-408 | F-TH -800 | F-TH-1000 | |
| 內寸(H*W*D)cm | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×80×80 | 100×100×100 | |
| 容積Volume(Liter) | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
| 大電流(A) | 根據不同的升降溫速率而定 | ||||
| 大消耗功率(KVA) | 根據不同的升降溫速率而定 | ||||
| 調溫方式 | 平衡調溫方式BTC;Blanced TemperatureControl System | ||||
| 快速溫變范圍 | 可選擇-10~150℃,-20~150℃,-40~150℃ | ||||
| 性能 | 溫度范圍 | -20~150℃,-40~150℃,-65~150℃ | |||
| 溫度波動度 | 穩定后±0.5℃ | ||||
| 溫度均勻度 | 穩定后≤2℃ | ||||
| 升降溫速率 | 線性可選擇:5,10,15℃/min可調 非線性可選擇:5,10,15,20℃/min可調 | ||||
| 材料 | 外殼材料 | SUS304#不銹鋼 | |||
| 內膽材料 | SUS304#不銹鋼 | ||||
| 隔熱材料 | 硬質聚胺脂發泡 | ||||
| 制冷系統 | 制冷方式 | 二元復迭式壓縮機制冷 | |||
| 制冷機 | 全封閉或半封閉超低溫制冷壓縮機 | ||||
| 制冷機功率 | 根據不同的升降溫速率而定 | ||||
| 冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||
| 控制系統 | 控制器 | 進口觸摸屏控制器 | |||
| 安全保護裝置 | 過壓,過流,超溫保護裝置 | ||||
| 通訊接口 | 可選購RS232接口與電腦連接,實時記錄溫度變化曲線 | ||||
| 加熱器 | 專業型快速反應加熱器(低比熱容材料) | ||||
| 鼓風機 | 超高速專業型風機 | ||||
| 溫度傳感器 | *PT100專業型快速反應傳感器 | ||||
| 電源 | 三相四線380V/50Hz | ||||
| 標準配置 | 門觀察窗,通訊接口(軟件另購),測試孔一個,測試架一層 | ||||
| 其他特殊規格 | 可按客戶個性化要求定制 (www.pct-asLi.com) | ||||
東莞艾思荔檢測儀器主要生產銷售:高低溫循環試驗機、冷熱沖擊試驗機、電磁振動試驗臺、步入式恒溫恒濕機、溫濕度振動三綜合試驗機、模擬運輸試驗臺、高低溫交變濕熱試驗箱等可靠性試驗儀器、信賴性試驗設備。